Differenze tra le versioni di "Doric"
(59 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[ | + | [[File:Wahl-Doric-GS-Is-Lady-Morocco-Set-Boxed.jpg|thumb|Un set [[Doric]] color Morocco]] |
− | + | =Storia= | |
− | [[Image:1931-12-Doric-Sets-Desk.jpg|thumb|Pubblicità del 1931]] | + | [[Image:1931-12-Doric-Sets-Desk-Right.jpg|thumb|Pubblicità del 1931]] |
− | Il modello | + | Il modello ''Doric'' venne introdotto dalla [[Produced by::Eversharp]] nel [[Production started::1931]],<ref>come illustrato da un annuncio riportato in [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=26&t=28723 questa dettagliatissima presentazione] il lancio avvenne almeno fin dal maggio 1931, in tempo per i regali di diploma.</ref> con quella che viene denominata da collezionisti la prima generazione di questo modello. La ''Doric'' è considerata uno dei modelli più importanti prodotti dall'azienda ed una vera icona dell'Art Deco. Il modello venne disegnato dallo stilista Robert Back ed era coperto dal brevetto di design {{Cite patent|US|D081742}}. I modelli vennero commercializzati a partire da $7.50 fino a $10.00. |
− | + | Benché oggi sia considerata il capolavoro della produzione dell'azienda, all'epoca la ''Doric'' non ebbe, almeno negli Stati Uniti, un grande successo, perlomeno non comparabile con quello che quello che invece ebbe in Italia, dove lo stile di questa penna venne ripreso e riproposto in innumerevoli imitazioni, a partire dalla [[Omas Extra]], con un fiorire di penne sfaccettate prodotte da tutte le aziende. | |
− | + | Nel [[1935]]<ref>secondo quanto riportato da Richard Binder i nuovi colori sarebbero stati introdotti nel 1935 e la veretta a bordo cappuccio nel 1936, indicazioni più precise mancano.</ref> venne eseguita una ristilizzazione del modello, con una diversa veretta e nuovi colori, dando vita a quella che viene normalmente chiamata la seconda generazione delle ''Doric'', con una banda che si estende fino al bordo del cappuccio. | |
− | + | Nel [[1938]] venne introdotta una nuova variante ribattezzata [[Airliner]],<ref>si fa riferimento a [http://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/223820-wahl-eversharp-airliner-advertisement questa discussione] su FPN, ed al contenuto di [[:File:1938-05-Wahl-Doric.jpg|questa pubblicità]].</ref> che divenne la linea di punta dell'azienda e prevedeva la presenza di una sezione trasparente sopra la sezione per la visualizzazione del livello di inchiostro, oltre alle solite caratteristiche della precedente versione. | |
+ | La produzione cessò all'incirca nel [[Production ended::1941]]. | ||
− | = | + | =Caratteristiche tecniche= |
− | + | La prima versione della ''Doric'', a parte la particolare lavorazione sfaccettata a 12 lati del corpo e del cappuccio, non presentava innovazioni tecniche particolari rispetto ai modelli precedenti per quanto riguarda le parti funzionali della penna. Le prime ''Doric'' ereditavano comunque i pennini intercambiabili ''[[Personal Point]]'' e dal [[1933]] venne introdotto il particolarissimo pennino ''[[Adjustable Point]]'' dotato di slitta graduata che, almeno in teoria, consentiva di variarne la flessibilità. Il montaggio della clip era a incastro nel [[controcappuccio]], la chiusura del cappuccio era a vite. | |
− | == | + | ==Materiali== |
− | + | Tutte le ''Doric'' sono state realizzate in [[celluloide]] di diversi colori, con un cambio fra la prima e la seconda serie, che nelle versioni a [[siringa rovesciata]] era pure in versione semitrasparente. Le finiture erano in ottone dorato (o per le versioni grigie o blu, cromato ma solo nella parte esterna). Il pennino in oro a 14 carati. | |
+ | metallo | ||
− | ==Versioni | + | ==Sistema di riempimento== |
+ | |||
+ | Le prime versioni vennero realizzate nel classico ed affidabile [[caricamento a levetta]] usato in tutti i modelli precedenti, è da notare comunque l'eleganza della lavorazione della levetta, anche essa con superficie esterna sfaccettata. Ma l'uscita sul mercato della [[Vacumatic]] avvenuta nel 1933 portò alla realizzazione di una versione successiva (a partire almeno dal [[1936]], come risulta da [[:File:1936-12-Wahl-Doric.jpg|questa pubblicità]]) dotata di un sistema a [[siringa rovesciata]] che potesse rispondere alla nuova moda delle penne trasparenti in grado di visualizzare il livello di inchiostro. A queste si univano i modelli con caricamento a levetta ma dotate di finestrella trasparente nella sezione, analoga a quella adottata dalla [[Sheaffer]] con il suo ''[[Visulated]]''. | ||
+ | |||
+ | =Versioni= | ||
{{Doppia immagine|right|1931-06-Doric-Colors-Left.jpg|120|1931-06-Doric-Colors-Right.jpg|120|Pubblicità del 1931}} | {{Doppia immagine|right|1931-06-Doric-Colors-Left.jpg|120|1931-06-Doric-Colors-Right.jpg|120|Pubblicità del 1931}} | ||
Riga 33: | Riga 39: | ||
|} | |} | ||
− | Le versioni da signora, con anellino sul cappuccio e barretta di metallo sul cappuccio a fare la funzione di ''[[cartouche]]'' sono citate nel catalogo del 1932, ed i rispettivi codici<ref>almeno secondo quanto riportato su [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=130016 questa discussione]</ref> sono, secondo il colore 6410DW (''Jet Black''), 64101DW (''Kashmir''), 64103DW (''Cathay''), 64102DW (''Burma'') e 64108DW (''Morocco''). | + | Le versioni da signora, con anellino sul cappuccio e barretta di metallo sul cappuccio a fare la funzione di ''[[cartouche]]'' sono citate nel catalogo del 1932, ed i rispettivi codici<ref>almeno secondo quanto riportato su [http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=130016 questa discussione].</ref> sono, secondo il colore 6410DW (''Jet Black''), 64101DW (''Kashmir''), 64103DW (''Cathay''), 64102DW (''Burma'') e 64108DW (''Morocco''). |
Il codice numerico era così composto, la prima cifra indica la dimensione della penna, mentre la seconda quella del pennino ad essa abbinato, la cifra 1 identifica il modello, mentre la cifra ''0x'' identifica il colore. | Il codice numerico era così composto, la prima cifra indica la dimensione della penna, mentre la seconda quella del pennino ad essa abbinato, la cifra 1 identifica il modello, mentre la cifra ''0x'' identifica il colore. | ||
+ | <!------------------------------------------------------------- | ||
Test dell'estensione timeline. | Test dell'estensione timeline. | ||
<timeline> | <timeline> | ||
Riga 74: | Riga 81: | ||
fine test | fine test | ||
− | + | --------------------------------------------------------------> | |
− | + | ==Colori== | |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | {| class="wikitable" style="float:right; margin: auto; font-size:90%; border-collapse:collapse; margin-bottom:0.5em; margin-right:0.5em;" border="1" | ||
! width="25%" | Code !! Colore | ! width="25%" | Code !! Colore | ||
Riga 91: | Riga 96: | ||
| 08 || ''Morocco'' | | 08 || ''Morocco'' | ||
|- | |- | ||
− | | 0|| ''Jet Black'' | + | | 0 || ''Jet Black'' |
|} | |} | ||
+ | I colori della prima serie citati nelle pubblicità erano cinque, ''Kashmir'' (verde scuro marmorizzato) definito dall'azienda "emerald pearl and black", ''Burma'' (blu grigio marmorizzato) definito dall'azienda "grey pearl and jet", ''Cathay'' (verde chiaro con striature perlacee) definito dall'azienda "silver-green pearl", ''Morocco'' (rosso granata marmorizzato) definito dall'azienda "ruby pearl and black", ''Jet'' (nero) definito dall'azienda "ebony-black", a questo si unisce una colorazione nero e perla in genere denominata dai collezionisti ''Pearl and Black'' mai pubblicizzata. A ciascun colore era dato un codice numerico illustrato nella tabella a fianco. I due colori ''Burma'' e ''Cathay'' erano associati alle finiture cromate, mentre gli altri alle finiture dorate. | ||
− | I colori | + | Con la ristilizzazione del [[1935]] vennero introdotti nuovi colori in una particolarissima celluloide semitrasparente con motivi di reticoli intrecciati. I colori erano ''Amethist'' (viola), ''Garnet'' (rosso), ''Sapphire'' (blu medio), ''Golden Shell'' (marrone dorato), ''Silver Shell'' (grigio ed argento), ''Emerald'' (verde). |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[File:Wahl-Doric-GS-Is-Md-BlackPearl-Aperta.jpg|thumb|Una [[Doric]] in ''Pearl and Black'']] |
− | + | Le serie economiche, denominate ''Junior'' e ''Popular'', hanno colori ancora più variati, ed oltre a tre diverse versioni di nero striato, vi sono alcune combinazioni di colori misti marmorizzati, denominati ''Carnelian'' (marrone/arancio), ''Topaz'' (marrone/miele) e ''Bronze and green'' (marrone/verde). | |
− | + | ==Pennini== | |
− | I pennini erano in oro a 14 carati. Le penne dotate di ''[[Gold Seal]]'' erano sempre equipaggiate, a meno di sostituzione a causa di interventi di riparazione, con pennini ''[[Personal Point]]'' intercambiabili. | + | I pennini erano in oro a 14 carati. Le penne dotate di ''[[Gold Seal]]'' erano sempre equipaggiate, a meno di sostituzione a causa di interventi di riparazione, con pennini ''[[Personal Point]]'' intercambiabili ereditati dalla produzione dei modelli precedenti. |
− | Una caratteristica innovativa introdotta con la | + | Una caratteristica innovativa introdotta con la ''Doric'' fu quella del cosiddetto ''[[Adjustable Point]]'', uno speciale pennino dotato di una slitta che consentiva di modificarne la flessibilità. Esistono diverse varianti di questo pennino, e diverse misure identificate da un numero riportato sul pennino stesso, a partire dal 3, usato per le penne di dimensione minore (le versioni da signora) fino al 10 usato, insieme al 9, solo sui modelli ''oversize''. |
Nella seconda serie della [[Doric]] vennero introdotti i nuovi pennini che presentavano una incisione con delle linee disposte a forma di ''T'' rovesciata a fianco della punta del pennino, ma con l'asta superiore inclinata e riportante al suo interno la dicitura ''EVERSHARP''. Questi vennero riutilizzati, con una serie di variazioni, anche per la [[Skyline]]. | Nella seconda serie della [[Doric]] vennero introdotti i nuovi pennini che presentavano una incisione con delle linee disposte a forma di ''T'' rovesciata a fianco della punta del pennino, ma con l'asta superiore inclinata e riportante al suo interno la dicitura ''EVERSHARP''. Questi vennero riutilizzati, con una serie di variazioni, anche per la [[Skyline]]. | ||
{{DimModelli}} | {{DimModelli}} | ||
− | | | + | {{RigaDimModelli |
− | | | + | |Versione = 1s OS |
− | | 5 | + | |Lunghezza = 14.8 |
− | | | + | |body = 13.5 |
− | | | + | |cap = 6.9 |
− | |} | + | |posted = 17.0 |
+ | |d_section = 11 | ||
+ | |d_cap = 15 | ||
+ | |d_body = 13 | ||
+ | |weight = 20 | ||
+ | |w_body = 12 | ||
+ | |w_cap = 8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{TabEnd}} | ||
− | {{ | + | {{RiepilogoModello}} |
− | | | + | {{CronoModello|Doric{{!}}{{!}}Airliner{{!}}{{!}}Adjustable Point{{!}}{{!}}Ink Shut-off}} |
− | + | == Riferimenti esterni == | |
− | + | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=26&t=28723] Dettagliata recensione e ricostruzione storica di una Doric OS prima serie | |
− | + | * [https://www.richardspens.com/ref/profiles/doric.htm] Profilo del modello sul sito di Richard Binder | |
− | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=119419] Discussione su FPN con alcuni dettagli storici | |
− | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=139838] Messaggio su FPN sulle versioni con [[clip militare]] | |
− | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?showtopic=185037] Discussione su FPN con alcuni dettagli sui pennini | |
− | + | * [https://web.archive.org/web/20160319003945/http://www.rickconner.net/penoply/we.02.html] Pagina su Penoply dedicata al modello | |
− | + | * [https://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/223820-wahl-eversharp-airliner-advertisement/] Discussione su FPN con alcuni dettagli sulla versione [[Airliner]] | |
− | + | * [https://forum.fountainpen.it/viewtopic.php?f=12&t=12312] Discussione sul forum relativa alla riparazione di una versione a [[siringa rovesciata]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Note == | == Note == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | + | == Materiale disponibile == | |
− | == | + | {{GenerateMaterialGallery|Eversharp|Doric}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Modelli]] | [[Category:Modelli]] | ||
[[Category:Eversharp]] | [[Category:Eversharp]] |
Versione attuale delle 20:53, 2 mag 2023
Storia
Il modello Doric venne introdotto dalla Eversharp nel 1931,[1] con quella che viene denominata da collezionisti la prima generazione di questo modello. La Doric è considerata uno dei modelli più importanti prodotti dall'azienda ed una vera icona dell'Art Deco. Il modello venne disegnato dallo stilista Robert Back ed era coperto dal brevetto di design nº US-D081742. I modelli vennero commercializzati a partire da $7.50 fino a $10.00.
Benché oggi sia considerata il capolavoro della produzione dell'azienda, all'epoca la Doric non ebbe, almeno negli Stati Uniti, un grande successo, perlomeno non comparabile con quello che quello che invece ebbe in Italia, dove lo stile di questa penna venne ripreso e riproposto in innumerevoli imitazioni, a partire dalla Omas Extra, con un fiorire di penne sfaccettate prodotte da tutte le aziende.
Nel 1935[2] venne eseguita una ristilizzazione del modello, con una diversa veretta e nuovi colori, dando vita a quella che viene normalmente chiamata la seconda generazione delle Doric, con una banda che si estende fino al bordo del cappuccio.
Nel 1938 venne introdotta una nuova variante ribattezzata Airliner,[3] che divenne la linea di punta dell'azienda e prevedeva la presenza di una sezione trasparente sopra la sezione per la visualizzazione del livello di inchiostro, oltre alle solite caratteristiche della precedente versione. La produzione cessò all'incirca nel 1941.
Caratteristiche tecniche
La prima versione della Doric, a parte la particolare lavorazione sfaccettata a 12 lati del corpo e del cappuccio, non presentava innovazioni tecniche particolari rispetto ai modelli precedenti per quanto riguarda le parti funzionali della penna. Le prime Doric ereditavano comunque i pennini intercambiabili Personal Point e dal 1933 venne introdotto il particolarissimo pennino Adjustable Point dotato di slitta graduata che, almeno in teoria, consentiva di variarne la flessibilità. Il montaggio della clip era a incastro nel controcappuccio, la chiusura del cappuccio era a vite.
Materiali
Tutte le Doric sono state realizzate in celluloide di diversi colori, con un cambio fra la prima e la seconda serie, che nelle versioni a siringa rovesciata era pure in versione semitrasparente. Le finiture erano in ottone dorato (o per le versioni grigie o blu, cromato ma solo nella parte esterna). Il pennino in oro a 14 carati. metallo
Sistema di riempimento
Le prime versioni vennero realizzate nel classico ed affidabile caricamento a levetta usato in tutti i modelli precedenti, è da notare comunque l'eleganza della lavorazione della levetta, anche essa con superficie esterna sfaccettata. Ma l'uscita sul mercato della Vacumatic avvenuta nel 1933 portò alla realizzazione di una versione successiva (a partire almeno dal 1936, come risulta da questa pubblicità) dotata di un sistema a siringa rovesciata che potesse rispondere alla nuova moda delle penne trasparenti in grado di visualizzare il livello di inchiostro. A queste si univano i modelli con caricamento a levetta ma dotate di finestrella trasparente nella sezione, analoga a quella adottata dalla Sheaffer con il suo Visulated.
Versioni
Le versioni della prima serie erano equipaggiate con la clip a rotellina, caratteristica della produzione dell'azienda, a parte i modelli economici che invece presentavano una clip ordinaria, che nelle versioni successive diventerà quella usata per tutti i modelli.
Code | Dimensione |
---|---|
6n10x | Lady/Piccola ? |
8n10x | oversize ? |
Le versioni da signora, con anellino sul cappuccio e barretta di metallo sul cappuccio a fare la funzione di cartouche sono citate nel catalogo del 1932, ed i rispettivi codici[4] sono, secondo il colore 6410DW (Jet Black), 64101DW (Kashmir), 64103DW (Cathay), 64102DW (Burma) e 64108DW (Morocco).
Il codice numerico era così composto, la prima cifra indica la dimensione della penna, mentre la seconda quella del pennino ad essa abbinato, la cifra 1 identifica il modello, mentre la cifra 0x identifica il colore.
Colori
Code | Colore |
---|---|
01 | Kashmir |
02 | Burma |
03 | Cathay |
04 | Pearl and Black |
08 | Morocco |
0 | Jet Black |
I colori della prima serie citati nelle pubblicità erano cinque, Kashmir (verde scuro marmorizzato) definito dall'azienda "emerald pearl and black", Burma (blu grigio marmorizzato) definito dall'azienda "grey pearl and jet", Cathay (verde chiaro con striature perlacee) definito dall'azienda "silver-green pearl", Morocco (rosso granata marmorizzato) definito dall'azienda "ruby pearl and black", Jet (nero) definito dall'azienda "ebony-black", a questo si unisce una colorazione nero e perla in genere denominata dai collezionisti Pearl and Black mai pubblicizzata. A ciascun colore era dato un codice numerico illustrato nella tabella a fianco. I due colori Burma e Cathay erano associati alle finiture cromate, mentre gli altri alle finiture dorate.
Con la ristilizzazione del 1935 vennero introdotti nuovi colori in una particolarissima celluloide semitrasparente con motivi di reticoli intrecciati. I colori erano Amethist (viola), Garnet (rosso), Sapphire (blu medio), Golden Shell (marrone dorato), Silver Shell (grigio ed argento), Emerald (verde).
Le serie economiche, denominate Junior e Popular, hanno colori ancora più variati, ed oltre a tre diverse versioni di nero striato, vi sono alcune combinazioni di colori misti marmorizzati, denominati Carnelian (marrone/arancio), Topaz (marrone/miele) e Bronze and green (marrone/verde).
Pennini
I pennini erano in oro a 14 carati. Le penne dotate di Gold Seal erano sempre equipaggiate, a meno di sostituzione a causa di interventi di riparazione, con pennini Personal Point intercambiabili ereditati dalla produzione dei modelli precedenti.
Una caratteristica innovativa introdotta con la Doric fu quella del cosiddetto Adjustable Point, uno speciale pennino dotato di una slitta che consentiva di modificarne la flessibilità. Esistono diverse varianti di questo pennino, e diverse misure identificate da un numero riportato sul pennino stesso, a partire dal 3, usato per le penne di dimensione minore (le versioni da signora) fino al 10 usato, insieme al 9, solo sui modelli oversize.
Nella seconda serie della Doric vennero introdotti i nuovi pennini che presentavano una incisione con delle linee disposte a forma di T rovesciata a fianco della punta del pennino, ma con l'asta superiore inclinata e riportante al suo interno la dicitura EVERSHARP. Questi vennero riutilizzati, con una serie di variazioni, anche per la Skyline.
Misure
Nella tabella seguente sono riportate le misure relative alle diverse varianti del modello, sia per quanto riguarda le lunghezze che il peso. La lunghezza fa riferimento alla lunghezza della penna da chiusa col cappuccio avvitato o calzato fino in fondo. La misura del fusto fa riferimento alla lunghezza del corpo penna compreso il pennino. I diametri per fusto e cappuccio sono misurati sul loro valore massimo, la sezione invece sul punto di presa, ed il diametro è quindi una indicazione molto approssimata. I pesi sono a penna scarica (o senza cartucce). Le misure sono state eseguite su esemplari singoli, pertanto sono comunque indicative, e sono possibili variazioni dell'ordine di uno/due millimetri sulle lunghezze, di qualche decimo di millimetro sui diametri, e del grammo sui pesi.
Versione | Lunghezza | Altre misure: lunghezze, diametri, pesi |
---|---|---|
1s OS | 14.8 cm | Lunghezze: 13.5 cm fusto; 6.9 cm cappuccio e 17.0 cm calzata. Diametri: 13 mm fusto; 15 mm cappuccio e 11 mm sezione. Peso: 20 g; 12 g fusto e 8 g cappuccio. |
Riepilogo delle informazioni disponibili
Si riportano di seguito tutte le informazioni raccolte in riferimento ai modelli trattati in questa pagina, a partire dai relativi dati di cronologia, i vari riferimenti attinenti gli stessi trovati sul web e le immagini pubblicate sul wiki (fotografie, scansioni di pubblicità, di foglietti di istruzioni e garanzia, di documenti correlati, ecc.) disponibili al riguardo.
Cronologia
Anno | Avvenimento |
---|---|
1931 | l'azienda introduce le Doric |
1933 | l'azienda introduce i pennini gradabili Adjustable Point |
1934 | l'azienda brevetta (nº US-1980159) per il pennino graduabile Adjustable Point |
1935 | l'azienda introduce il sistema di caricamento a siringa rovesciata |
1935 | l'azienda introduce l'Ink Shut-off |
1935 | l'azienda introduce la seconda versione della Doric |
1938 | l'azienda introduce le Airliner la nuova variante di punta della Doric |
1940 | la Wahl Company Co. e la Eversharp Inc. si fondono nella Eversharp Inc. |
1941 | l'azienda dismette le Doric |
Riferimenti esterni
- [1] Dettagliata recensione e ricostruzione storica di una Doric OS prima serie
- [2] Profilo del modello sul sito di Richard Binder
- [3] Discussione su FPN con alcuni dettagli storici
- [4] Messaggio su FPN sulle versioni con clip militare
- [5] Discussione su FPN con alcuni dettagli sui pennini
- [6] Pagina su Penoply dedicata al modello
- [7] Discussione su FPN con alcuni dettagli sulla versione Airliner
- [8] Discussione sul forum relativa alla riparazione di una versione a siringa rovesciata
Note
- ↑ come illustrato da un annuncio riportato in questa dettagliatissima presentazione il lancio avvenne almeno fin dal maggio 1931, in tempo per i regali di diploma.
- ↑ secondo quanto riportato da Richard Binder i nuovi colori sarebbero stati introdotti nel 1935 e la veretta a bordo cappuccio nel 1936, indicazioni più precise mancano.
- ↑ si fa riferimento a questa discussione su FPN, ed al contenuto di questa pubblicità.
- ↑ almeno secondo quanto riportato su questa discussione.
Materiale disponibile
Viene di seguito illustrato il materiale raccolto relativo a questo modello: le fotografie dello stesso, le pubblicità in cui compare o viene citato, le scansioni dei libretti di istruzione per il modello, ed tutte le altre scansioni contenenti informazioni ad esso attinenti.