Differenze tra le versioni di "Marchi"

Da FountainPen.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con '{{#ask:Category:Marchi |?Numero Registro Generale=Reg. Gen. n° |?Produttore proprietario=Azienda |?Marchio depositato il=Depositato |?Marchio registrato il=Registrato |?=...')
 
 
(54 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 +
Questa pagina riporta una tabella con l'elenco dei marchi registrati in Italia inseriti nel database semantico del sito. Le informazioni sono state ottenuti tramite una consultazione della banca dati dell'Archivio Centrale dello Stato, integrato con altre basi dati rese disponibili dagli archivi storici di alcune camere di commercio locali. La galleria delle immagini dei suddetti marchi è disponibile su [[:Category:Marchi|questa pagina]]. Si sono invece raccolti i dati relativi ai modelli di fabbrica, sempre pubblicati nella banca dati dell'Archivio Centrale dello Stato, su [[:Categoria:Modelli_di_design|questa pagina]].
 +
 
{{#ask:[[Category:Marchi]]
 
{{#ask:[[Category:Marchi]]
|?Numero Registro Generale=Reg. Gen. n°
+
|?Numero Registro Generale#-
|?Produttore proprietario=Azienda
+
|?Numero rinnovo#-
|?Marchio depositato il=Depositato
+
|?Pagina Riferimento Marchio
|?Marchio registrato il=Registrato
+
|?Produttore proprietario
|?=Marchio
+
|?Marchio depositato il
|title=Marchi
+
|?Marchio registrato il
|mainlabel=-
 
 
|order=ASC
 
|order=ASC
|sort=Numero_Registro_Generale
+
|?#-
|format=broadtable
+
|sort=Marchio depositato il
 +
|format=template
 +
|template=QueryMarchiOutput
 +
|introtemplate=QueryMarchiHead
 +
|outrotemplate=TabEnd
 +
|link=text
 +
|limit=250
 
|offset=0
 
|offset=0
 +
|mainlabel=-
 
}}
 
}}

Versione attuale delle 00:34, 4 apr 2019

Questa pagina riporta una tabella con l'elenco dei marchi registrati in Italia inseriti nel database semantico del sito. Le informazioni sono state ottenuti tramite una consultazione della banca dati dell'Archivio Centrale dello Stato, integrato con altre basi dati rese disponibili dagli archivi storici di alcune camere di commercio locali. La galleria delle immagini dei suddetti marchi è disponibile su questa pagina. Si sono invece raccolti i dati relativi ai modelli di fabbrica, sempre pubblicati nella banca dati dell'Archivio Centrale dello Stato, su questa pagina.


Reg. Gen. n° Nome Azienda Depositato Registrato Marchio
3965, 118465 Soennecken Soennecken 12 aprile 1898 2 giugno 1898 File:Soennecken-Logotipo.jpg
4711, 102020 Pelikan Pelikan 16 maggio 1900 27 novembre 1900 File:Pelikan-Trademark.jpg
4712, 102021 Pelikan Pelikan 16 maggio 1900 27 novembre 1900 File:Pelikan-Logotipo.jpg
5454 Boutons D'Os Pagliero 9 luglio 1902 3 dicembre 1902 File:Pagliero-Bottoni-Trademark.jpg
8132 Conklin Conklin 2 maggio 1907 14 luglio 1907 File:Conklin-Filler-Trademark.jpg
8476 Spoon feed Waterman 5 novembre 1907 30 gennaio 1908 File:Spoon-Feed-Trademark.jpg
8477, 78816 Waterman Waterman 5 novembre 1907 30 gennaio 1908 File:Waterman-Trademark.jpg
12335 Eterno Uhlmann's Eterno 17 aprile 1912 24 novembre 1912 File:Eterno-Trademark.jpg
12830 Kaweco Kaweco 27 settembre 1912 17 marzo 1913 File:Kaweco-2-Trademark.jpg
12889, 115624 Monterosa Montblanc 18 ottobre 1912 7 marzo 1913 File:Monterosa-Trademark.jpg
12938 Famos Uhlmann's Eterno 3 novembre 1912 27 marzo 1913 File:Famos-Trademark.jpg
13121 Kaweco Kaweco 29 dicembre 1912 14 aprile 1913 File:Kaweco-Trademark.jpg
13231 Waterman Waterman 16 gennaio 1913 23 maggio 1913 File:Waterman-2-Trademark.jpg
13338, 115625 Montblanc Montblanc 19 febbraio 1913 8 giugno 1913 File:Montblanc-Trademark.jpg
13330 Soennecken Soennecken 24 febbraio 1913 8 giugno 1913 File:Soennecken-2-Logotipo.jpg
13453 Rouge et Noir Montblanc 2 aprile 1913 23 maggio 1913 File:RougeEtNoir-2-Trademark.jpg
13602 Soennecken Soennecken 7 maggio 1913 6 agosto 1913 File:PennaColoniale-Trademark.jpg
13597, 115626 Diplomat Montblanc 22 maggio 1913 21 giugno 1913 File:Diplomat-Trademark.jpg
14124 Ko-mio Kaweco 7 ottobre 1913 29 novembre 1913 File:Ko-mio-Trademark.jpg
14599, 115628 Reflex Montblanc 11 marzo 1914 8 aprile 1914 File:Reflex-Trademark.jpg
14896 The Royal Uhlmann's Eterno 12 giugno 1914 29 giugno 1914 File:TheRoyal-Trademark.jpg
15031, 115629 Montblanc Montblanc 8 luglio 1914 31 agosto 1914 File:Montblanc-Logo.jpg
15426 Rouge et Noir Montblanc 2 marzo 1915 21 marzo 1915 File:RougeEtNoir-Trademark.jpg
15491 Waterman Waterman 17 marzo 1915 8 giugno 1915 File:Waterman-3-Trademark.jpg
18117, 79818 Aurora Aurora 8 agosto 1919 26 dicembre 1919 File:Aurora-2-Trademark.jpg
18116 Aurora Aurora 8 agosto 1919 26 dicembre 1919 File:Aurora-Trademark.jpg
18555, 86741 Stilus Stilus 29 ottobre 1919 10 luglio 1921 File:Stilus-Trademark.jpg
19281 Bacchus Macniven & Cameron 21 marzo 1920 22 maggio 1921 File:Bacchus-Trademark.jpg
19599 Moore Moore 6 giugno 1920 11 settembre 1922 File:Moore-Trademark.jpg
20039 Crescent Filler Conklin 16 luglio 1920 4 maggio 1922 File:Crescent-Trademark.jpg
20198 Conklin Conklin 16 agosto 1920 7 aprile 1924 File:Conklin-Trademark.jpg
20926, 69052 Williamson Williamson 26 gennaio 1921 10 maggio 1923 File:Williamson-Trademark.jpg
21392, 89879 Eversharp Eversharp 22 aprile 1921 13 giugno 1923 File:Eversharp-Trademark.jpg
21390 Nettuno Nettuno 26 aprile 1921 11 febbraio 1924 File:Nettuno-Trademark.jpg
21824 Stilus Stilus 17 giugno 1921 13 gennaio 1922 File:Stilus-2-Trademark.jpg
23345, 103935 Pelikan 4001 Pelikan 19 febbraio 1922 29 febbraio 1924 File:Pelikan-4001-Trademark.jpg
24006, 78387 Parker Parker 14 giugno 1922 30 marzo 1924 File:Parker-Trademark.jpg
24007 Parker Parker 14 giugno 1922 30 marzo 1924 File:Parker-2-Trademark.jpg
24676 John Hancock John Hancock 29 ottobre 1922 11 ottobre 1925 File:JohnHancock-Trademark.jpg
26261 Columbus Columbus 4 luglio 1923 17 novembre 1924 File:Columbus-Trademark.jpg
26538 Stilus Stilus 23 agosto 1923 21 gennaio 1924 File:Stilus-3-Trademark.jpg
27562 Astoria Astoria 24 febbraio 1924 28 ottobre 1924 File:Astoria-Trademark.jpg
27563 Astoria Astoria 24 febbraio 1924 28 ottobre 1924 File:Astoria-2-Trademark.jpg
27479 Astoria Astoria 26 febbraio 1924 19 ottobre 1924 File:Astoria-3-Trademark.jpg
35662, 103800, 63817 S.T.B. Tabo 7 agosto 1924 9 febbraio 1928 File:De-Amicis-STB-Trademark.jpg
30080 Duofold Parker 4 novembre 1924 20 aprile 1925 File:Duofold-3-Trademark.jpg
28996 Duofold Parker 19 novembre 1924 23 agosto 1925 File:Duofold-Trademark.jpg
30079, 78388 Duofold Parker 3 dicembre 1924 19 aprile 1925 File:Duofold-2-Trademark.jpg
30665 Stilus Stilus 5 marzo 1925 19 maggio 1925 File:Stilus-S-Trademark.jpg
32168, 69781 Montegrappa Montegrappa 15 ottobre 1925 15 gennaio 1926 File:Montegrappa-Trademark.jpg
32169, 69783 Domino Montegrappa 15 ottobre 1925 13 aprile 1926 File:Domino-Trademark.jpg
32293, 69784 Elmo Montegrappa 4 novembre 1925 21 gennaio 1926 File:Elmo-2-Trademark.jpg
32294, 69782 Elmo Montegrappa 4 novembre 1925 13 aprile 1926 File:Elmo-Trademark.jpg
44083 Waterman Ideal Fountain Pen NY Waterman 21 novembre 1925 4 novembre 1932 File:Waterman-Ideal-NY-Trademark.jpg
35325 Aurora Aurora 14 luglio 1926 11 novembre 1927 File:Penna-Aurora-Trademark.jpg
The King SAFIS 8 novembre 1926 8 novembre 1926 File:The-King-Trademark.pdf
34228 Stilus Stilus 12 novembre 1926 10 gennaio 1927 File:Stilus-Hand-2-Trademark.jpg
35247 Duofold Parker 22 febbraio 1927 15 ottobre 1927 File:Duofold-5-Trademark.jpg
35467 Omega Omega 28 febbraio 1927 21 dicembre 1927 File:Omega-Trademark.jpg
36316, 78312 Sheaffer Sheaffer 1 maggio 1927 13 settembre 1928 File:Sheaffer-Trademark.jpg
36317, 77083 Lifetime Sheaffer 1 maggio 1927 13 settembre 1928 File:Lifetime-Trademark.jpg
36318, 77082 White Dot Sheaffer 1 maggio 1927 13 settembre 1928 File:Whitedot-Trademark.jpg
36169 Duofold Parker 22 agosto 1927 17 giugno 1928 File:Duofold-6-Trademark.jpg
36651 Eureka Eureka 8 settembre 1927 24 novembre 1928 File:Eureka-Trademark.jpg
36866 Stilus Stilus 17 novembre 1927 27 gennaio 1929 File:Stilus-Hand-Trademark.jpg
37042 Endura Conklin 13 gennaio 1928 25 marzo 1929 File:Endura-Trademark.jpg
37609 Duofold Parker 3 febbraio 1928 19 agosto 1929 File:Duofold-7-Trademark.jpg
37610 Duofold Parker 3 febbraio 1928 19 agosto 1929 File:Duofold-8-Trademark.jpg
38320 Eridano Stilus 13 giugno 1928 11 gennaio 1930 File:Eridano-Trademark.jpg
38982, 95665 The King SAFIS 17 settembre 1928 19 marzo 1930 File:The-King-Superior-Trademark.jpg
39325, 73161 Aurora Aurora 8 novembre 1928 14 giugno 1930 File:Gioia-Aurora-Trademark.jpg
39460 Julianus Julianus 28 dicembre 1928 15 luglio 1930 File:Julianus-Trademark.jpg
40112, 75412 Ancora Ancora 16 maggio 1929 5 dicembre 1930 File:Ancora-Trademark.jpg
40183, 67263 Helios Helios 25 giugno 1929 17 dicembre 1930 File:Helios-Trademark.jpg
40266 Ma-Gus Ma-Gus 28 giugno 1929 4 gennaio 1931 File:Ma-Gus-Trademark.jpg
40298 K & S Kosca 17 luglio 1929 8 gennaio 1931 File:KS-Kosca-Logotipo.jpg
40299 Spezial Super Kosca 21 luglio 1929 8 gennaio 1931 File:Spezial-Super-Kosca.jpg
40301 Spezial Kosca 21 luglio 1929 8 gennaio 1931 File:Spezial-Kosca-Trademark.jpg
40796, 129642 Zenith Zenith 26 settembre 1929 25 marzo 1931 File:Zenith-Trademark.jpg
41031, 74339 Olo Aurora 14 novembre 1929 3 maggio 1931 File:Olo-Trademark.jpg
42336 Mondial Mondial 19 aprile 1930 21 gennaio 1932 File:Mondial-Trademark.jpg
42353 Scriba Scriba 11 maggio 1930 21 gennaio 1932 File:Scriba-Trademark.jpg
42421 Magic Pen Magic Pen 12 maggio 1930 10 febbraio 1932 File:Logo-Magic-Pen-Trademark.jpg
42450 Duofold Parker 19 giugno 1930 11 febbraio 1932 File:Duofold-9-Trademark.jpg
44193 The Scotland Pen Italiana The Scotland 5 marzo 1931 17 novembre 1932 File:The-Scotland-Trademark.jpg
44302 Patrician Waterman 12 aprile 1931 9 dicembre 1932 File:Patrician-Trademark.jpg
43857 Atlantica Atlantica 12 aprile 1931 29 settembre 1932 File:Atlantica-Trademark.jpg
43453 Carroccio Presbitero 14 luglio 1931 20 luglio 1932 File:Carroccio-Trademark.jpg
43452 Lanciere Presbitero 14 luglio 1931 20 luglio 1932 File:Lanciere-Trademark.jpg
44602, 78839 Quink Parker 5 ottobre 1931 27 febbraio 1933 File:Quink-4-Trademark.jpg
45108 Stylokopia Mastilo 25 gennaio 1932 28 aprile 1933 File:Stylokopia-Trademark.jpg
45303 Uneman Uneman 7 marzo 1932 17 maggio 1933 File:Uneman-Trademark.jpg
46102 Ideal-Super-Zemax Zemax 24 aprile 1932 6 settembre 1933 File:Ideal-Super-Zemax-Trademark.jpg
46323 Balilla Ceriani 26 luglio 1932 25 settembre 1933 File:Balilla-Trademark.jpg
46324 Regina Ceriani 26 luglio 1932 25 settembre 1933 File:Regina-Trademark.jpg
46322 Electa Ceriani 26 luglio 1932 25 settembre 1933 File:Electa-Trademark.jpg
47661, 69758 Omas Omas 1 giugno 1933 25 aprile 1934 File:Omas-Trademark.jpg
47830, 78386 Parker Parker 3 luglio 1933 8 maggio 1934 File:ArrowClip-Trademark.jpg
47915 Goliarda Ancora 12 luglio 1933 16 maggio 1934 File:Goliarda-Trademark.jpg
47914 Duplex Ancora 12 luglio 1933 16 maggio 1934 File:Duplex-Trademark.jpg
48470, 78385 Vacumatic Parker 16 ottobre 1933 9 luglio 1934 File:Vacumatic-Trademark.jpg
48417 Goldstar Goldstar 18 ottobre 1933 6 luglio 1934 File:Goldstar-Trademark.jpg
48418 Invicta Invicta 18 ottobre 1933 6 luglio 1934 File:Invicta-Trademark.jpg
48426, 81787 Quink Parker 26 ottobre 1933 5 luglio 1934 File:Quink-5-Trademark.jpg
48947 Waterman Waterman 19 gennaio 1934 11 settembre 1934 File:Waterman-Ink-Trademark.jpg
49388 Waterman Waterman 19 gennaio 1934 26 ottobre 1934 File:Ideal-Ink-Trademark.jpg
49345 Topolino Ceriani 30 marzo 1934 24 ottobre 1934 File:Topolino-Trademark.jpg
49356, 69757 Minerva Omas 3 aprile 1934 24 ottobre 1934 File:Minerva-Trademark.jpg
49493 Welcome Welcome 24 aprile 1934 9 novembre 1934 File:Welcome-Trademark.jpg
49908 Zemax Zemax 11 giugno 1934 28 dicembre 1934 File:Zemax-Trademark.jpg
51267 Red Circle Pagliero 30 agosto 1934 4 febbraio 1935 File:Pagliero-RedCircle-Trademark.jpg
50489, 78719 Radius SAFIS 7 novembre 1934 27 febbraio 1935 File:Radius-Trademark.jpg
50842 Legnani Extra N.1920 LUS 14 gennaio 1935 19 aprile 1935 File:LegnaniPennini-Trademark.jpg
52438 PallGoldSil F.I.P.O.S. 18 aprile 1935 28 gennaio 1936 File:PallGoldSil-Trademark.jpg
53339, 81816 Waterman Waterman 18 aprile 1935 24 maggio 1936 File:Waterman-Marca-Controllo.jpg
52596 Augusta Augusta 25 ottobre 1935 15 febbraio 1936 File:Augusta-Trademark.jpg
53543 Pygmea SAFIS 14 aprile 1936 25 giugno 1936 File:Pygmea-Trademark.jpg
54492 Itala Cromograf Itala Cromograf 26 giugno 1936 4 gennaio 1937 File:Itala-Trademark.jpg
54083, 77685 Cervinia Cervinia 19 luglio 1936 9 ottobre 1936 File:Cervinia-Trademark.jpg
54056, 79221 Astura SAFIS 26 luglio 1936 27 settembre 1936 File:Astura-Trademark.jpg
54732 Scotland Italiana The Scotland 23 novembre 1936 19 febbraio 1937 File:Scotland-Italiana-Trademark.jpg
54733, 80143 Stibi Tabo 23 novembre 1936 19 febbraio 1937 File:Stibi-Trademark.jpg
54734 De-Amicis Tabo 23 novembre 1936 19 febbraio 1937 File:De-Amicis-Trademark.jpg
55547 Durium C. Howard Hunt Pen Company 7 aprile 1937 9 luglio 1937 File:Durium-Howard-Hunt-Trademark.jpg
56535 Italstilo Italstilo 16 ottobre 1937 24 gennaio 1938 File:Italstilo-Trademark.jpg
56911 Autarchic F.I.P.O.S. 9 dicembre 1937 31 marzo 1938 File:PenninoAutarchic-Trademark.jpg
56843 Maxima Ancora 15 dicembre 1937 16 marzo 1938 File:Maxima-Trademark.jpg
56845 Da-Ma Ancora 16 dicembre 1937 6 marzo 1938 File:Da-Ma-Trademark.jpg
56890, 82353 Italianissima Olivieri 24 dicembre 1937 31 marzo 1938 File:Italianissima-Trademark.jpg
56951, 84369 Hoower Olivieri 24 dicembre 1937 15 aprile 1938 File:Hoower-Trademark.jpg
57199 Punto Rosso Mastilo 6 febbraio 1938 20 giugno 1938 File:Punto-Rosso-Trademark.jpg
57649 Selene Aurora 26 maggio 1938 22 settembre 1938 File:Aurora-Selene-Trademark.jpg
57646 Platiridio Aurora 26 maggio 1938 22 settembre 1938 File:Platiridio-Aurora-Trademark.jpg
58220, 93227 Bimetal LUS 1 giugno 1938 15 dicembre 1938 File:Bimetal-Trademark.jpg
58236 Freccia Nera LUS 1 giugno 1938 15 dicembre 1938 File:Freccia-Nera-Trademark.jpg
58235 Freccia d'oroCR LUS 1 giugno 1938 15 dicembre 1938 File:Freccia-Doro-Trademark.jpg
58023 Durflex Stilus 16 giugno 1938 23 novembre 1938 File:Durflex-Trademark.jpg
59023 Kosca Kosca 16 settembre 1938 17 aprile 1939 File:Kosca-Trademark.jpg
59024 Cosca Kosca 16 settembre 1938 17 aprile 1939 File:Cosca-Trademark.jpg
59025 Record Kosca 16 settembre 1938 17 aprile 1939 File:Record-Trademark.jpg
58869 Vittoria LUS 30 dicembre 1938 23 marzo 1939 File:Vittoria-Trademark.jpg
58632, 94959 LPF Pagliero 4 gennaio 1939 21 gennaio 1939 File:Pagliero-LPF-Trademark.jpg
TO-1-4528 Autarchic F.I.P.O.S. 17 giugno 1939 File:PenninoAutarchicInoxor-Trademark.jpg
TO-1-4529 Autarchic F.I.P.O.S. 17 giugno 1939 File:Autarca-Trademark.jpg
60161 Pennino Garantito Oro F.I.P.O.S. 17 giugno 1939 24 ottobre 1939 File:PenninoGarantitoOro-Trademark.jpg
60388 Eterno Uhlmann's Eterno 16 luglio 1939 2 novembre 1939 File:Durium-Irum-Trademark.jpg
60704 Gloria Ceriani 23 agosto 1939 20 dicembre 1939 File:Gloria-Trademark.jpg
61233 Electa Refulgens Ceriani 23 agosto 1939 8 marzo 1940 File:Electa-Refulgens-Trademark.jpg
60764 Osmiria Stilus 17 settembre 1939 25 dicembre 1939 File:Osmiria-Trademark.jpg
61381 Amica CISEA 26 novembre 1939 19 marzo 1940 File:Amica-Trademark.jpg
61382 Ariana CISEA 26 novembre 1939 19 marzo 1940 File:Ariana-Trademark.jpg
TO-1-4669 Autarchic F.I.P.O.S. 16 gennaio 1940 File:Autarchic-Trademark.jpg
62191 Warranted Cromoro A.B.T. 4 giugno 1940 31 agosto 1940 File:Warranted-Trademark.jpg
62193 Iridium A.B.T. 4 giugno 1940 31 agosto 1940 File:Iridium-Trademark.jpg
62190 Invitto A.B.T. 4 giugno 1940 31 agosto 1940 File:Invitto-Trademark.jpg
62365, 103935 Pelikan Pelikan 6 luglio 1940 30 settembre 1940 File:Pelikan-3-Logotipo.jpg
62397 Eterno Uhlmann's Eterno 12 luglio 1940 29 settembre 1940 File:Triangolo-Eterno-Trademark.jpg
62556, 100828 Tabo Tabo 24 settembre 1940 31 ottobre 1940 File:Tabo-Trademark.jpg
62727 Avoriolina Olivieri 21 ottobre 1940 29 novembre 1940 File:Avoriolina-Trademark.jpg
63047 Saratoga Saratoga 8 gennaio 1941 25 marzo 1941 File:Saratoga-Webber-Mengoni.jpg
63092 Piave Piave 24 febbraio 1941 30 marzo 1941 File:Logo-Piave-Trademark.jpg
63376 Fonteblu Mengoni 3 aprile 1941 15 maggio 1941 File:Fonteblu-Mengoni.jpg
63398 Inco Saratoga 9 aprile 1941 22 maggio 1941 File:Inco-Mengoni.jpg
63413 Inch Mengoni 11 aprile 1941 22 maggio 1941 File:Inch-Mengoni.jpg
63465 Clip Saratoga Saratoga 29 aprile 1941 30 maggio 1941 File:Saratoga-Clip-Mengoni.jpg
68744, 165761 Parker 51 Parker 11 maggio 1941 4 marzo 1946 File:Parker-51-Trademark.jpg
63662 F.O.R.T. Mengoni 30 maggio 1941 13 giugno 1941 File:Fort-Mengoni.jpg
64310 Permanio For Ever 8 ottobre 1941 28 novembre 1941 File:Permanio-Forever-Trademark.jpg
64296 Quink Parker 27 ottobre 1941 28 novembre 1941 File:Quink-Trademark.jpg
64297, 118335 Saratoga Saratoga 27 ottobre 1941 28 novembre 1941 File:Saratoga-Trademark.jpg
64432 Invicta Invicta 30 ottobre 1941 18 dicembre 1941 File:Invicta-ESM-Trademark.jpg
64431 Invicta Invicta 30 ottobre 1941 18 dicembre 1941 File:Invicta-ESM-Corona-Trademark.jpg
64705 Saratoga-Quink Parker 11 novembre 1941 20 marzo 1942 File:Quink-3-Trademark.jpg
64706 Duofold Parker 11 novembre 1941 20 marzo 1942 File:Duofold-4-Trademark.jpg
64707 Webber-Quink Parker 11 novembre 1941 20 marzo 1942 File:Quink-2-Trademark.jpg
64481 Duchessa Duchessa 24 novembre 1941 10 gennaio 1942 File:Duchessa-Trademark.jpg
64591 Contessa Contessa 5 dicembre 1941 28 gennaio 1942 File:Contessa-Trademark.jpg
64602 Astro Luschi 5 dicembre 1941 14 febbraio 1942 File:Astro-Trademark.jpg
64934 Rapidograph Rotring 11 dicembre 1941 28 aprile 1942 File:Rapidograph-Trademark.jpg
64847 Tre Stelle Mastilo 24 febbraio 1942 13 febbraio 1942 File:Tre-Stelle-Trademark.jpg
65269 Aurital Saratoga 31 marzo 1942 24 luglio 1942 File:Aurital-Trademark.jpg
65617 Nicrodor Stilus 23 agosto 1942 20 ottobre 1942 File:Nicrodor-Trademark.jpg
77181 Superflex Stilus 14 ottobre 1942 4 gennaio 1948 File:Stilus-Superflex-Trademark.jpg
67310 Coloniale Mengoni 14 ottobre 1942 9 ottobre 1945 File:Coloniale-Mengoni.jpg
91570 Estense Estense 20 ottobre 1942 19 settembre 1949 File:Estense-Trademark.jpg
66101 Ancora Ancora 30 novembre 1942 26 aprile 1943 File:Ancora-Logo-Trademark.jpg
66822 Mercurio Mercurio 14 aprile 1943 22 gennaio 1945 File:Mercurio-Trademark.jpg
67849 Permanio Omas 28 settembre 1943 3 dicembre 1945 File:Permanio-Trademark.jpg
90707 CISEA CISEA 9 gennaio 1944 17 gennaio 1945 File:Cisea-Trademark.jpg
90194 Aprilia Aprilia 15 gennaio 1944 26 ottobre 1944 File:Aprilia-Trademark.jpg
90736 Olimpica Giacomazzi 21 settembre 1944 17 gennaio 1945 File:Olimpica-Trademark.jpg
90853 Corona Corona 24 ottobre 1944 25 settembre 1945 File:Corona-Trademark.jpg
90836 Ausonia Ausonia 3 novembre 1944 18 gennaio 1945 File:Ausonia-Trademark.jpg
91043 Ni-Gi-To Ni-Gi-To 24 novembre 1944 9 giugno 1945 File:Ni-Gi-To-Trademark.jpg
70745 Soffer Soffer 15 marzo 1945 23 settembre 1946 File:Soffer-Trademark.jpg
78484 Saratoga's Mengoni 15 maggio 1945 2 marzo 1948 File:Saratogas-Mengoni.jpg
466 RA Super Perla 9 giugno 1945 4 agosto 1947 File:RA-Trademark.jpg
74016 Super Perla Super Perla 9 giugno 1945 30 aprile 1947 File:Super-Perla-Trademark.jpg
73753 Titania Titania 15 giugno 1945 1 aprile 1947 File:Titania-Trademark.jpg
69506 Romana Surgens 6 luglio 1945 26 giugno 1946 File:Romana-Trademark.jpg
69508 Z.E.N.I.T Maryland 10 luglio 1945 26 giugno 1946 File:Zenit-Pen-Trademark.jpg
69901 Triumph Sheaffer 30 agosto 1945 11 luglio 1946 File:Triumph-Trademark.jpg
88374 Titanus Titanus 15 ottobre 1945 4 maggio 1949 File:Titanus-Trademark.jpg
70835 Ariston Ariston 15 marzo 1946 1 ottobre 1946 File:Ariston-Trademark.jpg
76236 Longines Olivieri 4 luglio 1946 13 novembre 1947 File:Longines-Trademark.jpg
74234 Kaweco Kaweco 11 luglio 1946 11 maggio 1947 File:Kaweco-3-Trademark.jpg
74156 Rexing Zemax 22 luglio 1946 11 maggio 1947 File:Rexing-Trademark.jpg
73146 Zemax Zemax 22 luglio 1946 26 febbraio 1947 File:Zemax-Trademark-2.jpg
73525 Solv-X Parker 29 luglio 1946 19 marzo 1947 File:Solv-X-Trademark.jpg
75447 Colorado Colorado 2 agosto 1946 2 settembre 1947 File:Colorado-Trademark.jpg
78475 Colorado Colorado 2 agosto 1946 1 marzo 1948 File:Colorado-2-Trademark.jpg
76642 Waterman Waterman 27 agosto 1946 3 dicembre 1947 File:Waterman-4-Trademark.jpg
79131 Fulgens Pagliero 28 agosto 1946 9 aprile 1948 File:Fulgens-Stilnova-Trademark.jpg
88945 The Royal Pen Royal 28 ottobre 1946 3 giugno 1949 File:TheRoyalPen-Trademark.jpg
76718 Morans Morans 29 ottobre 1946 9 dicembre 1947 File:Morans-Trademark.jpg
76523 Wilmas Wilmas 20 novembre 1946 28 novembre 1947 File:Wilmas-Trademark.jpg
76831 A.B.T. A.B.T. 6 dicembre 1946 15 dicembre 1947 File:A.B.T.-Trademark.jpg
79641 U.S.A. Unione Stilpenne Affini Stilma 4 febbraio 1947 24 aprile 1948 File:USA-Unione-Stilpenne-Trademark.jpg
80050 Aster-U.S.A. Torino Stilma 4 febbraio 1947 3 maggio 1948 File:Aster-USA-Trademark.jpg
79643 Source Surgens 15 febbraio 1947 24 aprile 1948 File:Source-Trademark.jpg
82725 Whiteball Stilma 5 marzo 1947 6 novembre 1948 File:Whiteball-Trademark.jpg
78254 Maryland-Pen Maryland 8 marzo 1947 26 febbraio 1948 File:Maryland-Pen-Trademark.jpg
80254 Everest Everest 26 marzo 1947 16 maggio 1948 File:Stilo-Everest-Trademark.jpg
80265 Esterbrook Esterbrook 28 marzo 1947 16 maggio 1948 File:Esterbrook-Trademark.jpg
100983 Pelikan Pelikan 6 maggio 1947 27 febbraio 1951 File:Pelikan-2-Logotipo.jpg
82758 Pen-Sar Pen-Sar 24 giugno 1947 6 novembre 1948 File:Pen-Sar-Trademark.jpg
100984 Pelikan Pelikan 6 luglio 1947 27 febbraio 1951 File:Pelikan-2-Trademark.jpg
83314 Eversharp Eversharp 3 settembre 1947 15 novembre 1948 File:Eversharp-2-Trademark.jpg
84240 Surgens Surgens 22 ottobre 1947 21 dicembre 1948 File:Surgens-Trademark.jpg
84257 Summit Lang Pen Company 11 dicembre 1947 20 dicembre 1948 File:Summit-Trademark.jpg
84599 Cadet Lang Pen Company 20 gennaio 1948 30 dicembre 1948 File:Cadet-Trademark.jpg
87255 Eterna LUS 8 marzo 1948 15 marzo 1949 File:Eterna-Trademark.jpg
85326 Serpentina LUS 18 marzo 1948 22 gennaio 1949 File:Serpentina-Trademark.jpg
87891 Lucky Italstilo 4 maggio 1948 11 aprile 1949 File:Lucky-Trademark.jpg
86796 Superchrome Parker 8 luglio 1948 27 febbraio 1949 File:SuperChrome-Trademark.jpg
86921 Nikargenta Aurora 6 agosto 1948 6 marzo 1949 File:Nikargenta-Trademark.jpg
86920 Aurora 88 Aurora 6 agosto 1948 6 marzo 1949 File:Aurora-88-Trademark.jpg
94122 Omas Omas 28 ottobre 1948 7 febbraio 1950 File:Omas-Nib-Trademark.jpg
94123 Lucens Omas 28 ottobre 1948 7 febbraio 1950 File:Lucens-Trademark.jpg
89964 Hallo LUS 16 novembre 1948 9 agosto 1949 File:Hallo-Trademark.jpg
91788 Fineline Sheaffer 9 dicembre 1948 25 settembre 1949 File:Fineline-Trademark.jpg
92078 Silpa Silpa 5 gennaio 1949 29 ottobre 1949 File:Silpa-Trademark.jpg
91852 Record Kosca 18 gennaio 1949 28 settembre 1949 File:Record-2-Trademark.jpg
91853 Cosca Kosca 18 gennaio 1949 28 settembre 1949 File:Cosca-2-Trademark.jpg
91851 Kosca Kosca 18 gennaio 1949 28 settembre 1949 File:Kosca-2-Trademark.jpg
93658 Pacemaker Wearever 27 aprile 1949 10 gennaio 1950 File:Pacemaker-Trademark.jpg
93659 Wearever Wearever 27 aprile 1949 10 gennaio 1950 File:Wearever-Trademark.jpg
93314 Webber Milano Webber 27 aprile 1949 19 dicembre 1949 File:Webber-Milano-Trademark.jpg
94670 Webber Webber 13 giugno 1949 27 febbraio 1950 File:Webber-Trademark.jpg
96604 Montblanc Montblanc 20 settembre 1949 16 giugno 1950 File:Montblanc-2-Logo.jpg

… risultati successivi