Prova
Una pagina dedicata alle prove per capire come vengono varie cose e fare degli esperimenti di visualizzazione.
stampigliatura
pennino
cappuccio
levetta
fermaglio
clip di comodo
punzonatura
fondo
alimentatore
confezione
veretta
testa del cappuccio
caricamento
corpo
smalto
incisione
numerazione
motivo decorativo
fascetta
matita meccanica
banda del cappuccio
tappo posteriore
Prova galleria:
Prove di estrazione dati dalle stringhe:
Questo:
{{#explode:Carlo Biscaretti,http://www.truelite.it|,|0}} e {{#explode:Carlo Biscaretti,http://www.truelite.it|,|1}}
genera: Carlo Biscaretti e http://www.truelite.it
Calcolo del numero totale di eventi della cronologia:
- Dati di cronologia, 1413
- Evento di marche, 1413
- Eventi con soggetto, 1402
Test delle ricerche per data di brevettazione:
Patented in | Patent number |
---|---|
US | 253953 |
Test ricerca marche A. A. Waterman, Aikin Lambert, All-American, Autopoint, Bankers, Beaumel, Boston Pen, Camel, Caw's, Corona Pen Company, De Witt-La France, Diamond Point Pen Company, Eagle, Eclipse, Grieshaber, Hicks, John Hancock, Kraker, Laughlin, Morrison, Oxford, Post Fountain Pen, Postal, SaWaCo, Sager, Salz, Schnell, Security Pen Corporation, Spors, Swallow, Vacuum-Fil Pen Co., Wasp, Wearever, Weidlich, Welty, Williamson Pen Co.
Esempio di immagine laterale e classe che non si riesce a capire. Test standard di esistenza di parametro e stampa alternativa:
{{#if:{{{2|}}}|{{!}}{{!}}{{{2}}}|}}
Test di split di una lista di parametri:
{{#arraydefine: a|Waterman Cartridge{{!}}{{!}}Waterman Scintia|{{!}}}} {{#arrayindex: a|0}}
produce:
Waterman Cartridge mentre
{{#show:{{#arrayindex: a|0}}|?Production started}}, {{#show:{{#arrayindex: a|0}}|?Production ended}}, {{#show:{{#arrayindex: a|0}}|?Produced by# -}}
produce:
1936,
1945,
Waterman
Anno | Avvenimento |
---|---|
1937 | l'azienda immette sul mercato francese come concessionaria Waterman dei modelli con caricamento a cartuccia di vetro[1] |
1938 | l'azienda introduce con la filiale francese JiF l'inchiostro azzurro "Blue des Mers du Sud" |
Dati di cronologia:
Prova NewPages:
- 22:58, 20 nov 2024 Fotografie Parker T-1 (cron | modifica) [29 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{GenerateModelPhotoGallery}}")
- 22:18, 14 nov 2024 Select-O-Point (cron | modifica) [977 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "thumb|Schema dell'alimentatore ''Magic Feed''. Nel 1939 la Eversharp da finire == Riferimenti esterni == * [https://forum.fountainpen.i...") originariamente creata come "Select-o-Point"
- 23:58, 8 ott 2024 Fotografie Modelli iniziali Montegrappa (cron | modifica) [29 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{GenerateModelPhotoGallery}}")
- 20:30, 8 ott 2024 Numerazione Montegrappa (cron | modifica) [2 137 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con " {{MontegrappaPostWarSchema}} ==Riferimenti esterni== * nessuno per ora ==Note== <references/> Category:Montegrappa Category:Sistemi di numerazione")
- 20:28, 8 ott 2024 Fotografie Montegrappa celluloide (cron | modifica) [29 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{GenerateModelPhotoGallery}}")
- 15:18, 29 set 2024 Montblanc 21x (cron | modifica) [3 135 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "=Storia= thumb|Una Montblanc 264 La serie '21x' di Produced by::Montblanc venne introdotta sul mercato nel Production started::1955...")
- 20:26, 25 set 2024 Fotografie Sheaffer Lady (cron | modifica) [29 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{GenerateModelPhotoGallery}}")
- 00:45, 25 set 2024 Sheaffer Lady (cron | modifica) [8 094 byte] Esme (discussione | contributi) (creazione pagina per il modello)
- 18:38, 6 set 2024 Fotografie Conway Stewart 75 (cron | modifica) [29 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{GenerateModelPhotoGallery}}")
- 00:36, 6 set 2024 Conway Stewart 75 (cron | modifica) [3 947 byte] Piccardi (discussione | contributi) (Creata pagina con "thumb|Una ''Conway Stewart 75'' =Storia= Il modello ''75'' venne introdotto sul mercato dalla Produced by::Conway Stewart...")
Questo
{{#show: Pilot |?Brand country}}
produce: JP
Questo
{{#ask: [[DatoCronologia::1959]] [[Evento marca::+]] |?Soggetto evento |?Evento marca |?Tipo evento }}
produce:
Soggetto evento | Evento marca | Tipo evento | |
---|---|---|---|
1959 | Snorkel Pen | W. A. Sheaffer Pen Company | dismissione |
1959 | PFM | W. A. Sheaffer Pen Company | lancio |
1959 | Montblanc 9x | Montblanc | lancio |
1959 | Aurora 888 | Fabbrica Italiana Penne a Serbatoio Aurora | modifica |
1959 | Montblanc 1x | Montblanc | lancio |
1959 | Auretta | Fabbrica Italiana Penne a Serbatoio Aurora | lancio |
1959 | Visor_Pen | Edacoto Gold Starry Mallat Soma Evergood Walkover | generico |
1959 | NULL | Waterman | generico |
1959 | Montblanc 7x | Montblanc | lancio |
1959 | NULL | Montblanc | modifica |
1959 | Montblanc 3x | Montblanc | lancio |
1959 | Montblanc 8x | Montblanc | lancio |
1959 | Montblanc 2x | Montblanc | lancio |
1959 | NULL | Montblanc | modifica |
Questo
{{#ask: [[DatoCronologia::+]] [[Evento marca::{{#show: Pilot |?Brand country}}]] |?Foundation year |?Origin year |?Market entry |?Founded by |?Closing year |limit=300 }}
produce:
Foundation year | Origin year | Market entry | Founded by | Closing year | |
---|---|---|---|---|---|
1938 | |||||
1954 |
Questo
{{#ask: [[Category:Marche]] |?Foundation year |?Origin year |?Market entry |?Founded by |?Closing year |limit=300 }}
produce:
Foundation year | Origin year | Market entry | Founded by | Closing year | |
---|---|---|---|---|---|
A. A. Waterman | 1897 | 1897 | 1897 | Arthur A. Waterman Hobart W. Geyer William G. Frazer | |
A. Morton & Co. | 1848 | 1848 | 1915 | Alexander Morton | 1920 |
A.B.T. | 1940 | 1940 | 1940 | Achille Busi | |
Aeistylpen | Gaetano Boccali | ||||
Aikin Lambert | 1864 | 1864 | 1890 | Henry Lambert James Cornelious Aikin | |
Alba | |||||
Alfa | Felice Favetta | ||||
All-American | 1930 | ||||
Alpa | 1953 | 1953 | 1953 | ||
Ancora | 1919 | Giuseppe Zanini | 1975 | ||
Angloamer | |||||
Argument | Georg Karasch | ||||
Aristokrat | |||||
Artcraf | 1920 | 1920 | 1920 | Ford Cromer | |
Artil | Arturo Ferrari Tilde Ferrari | ||||
Asco | 1929 | ||||
Astoria | 1921 | 1921 | 1921 | Georg Ilgner | |
Astura | 1936 | ||||
Atena | |||||
Atlantica | 1931 | 1931 | 1931 | Giacomo Capella | |
Auletto | Francesco Auletto | ||||
Aurea | 1930 | 1930 | 1930 | ||
Fabbrica Italiana Penne a Serbatoio Aurora | 1919 | 1919 | 1919 | Isaia Levi | |
Ausonia | Giorgetti Carlo | ||||
Autopoint | 1920 | 1920 | 1927 | W. E. Gerry | |
Bankers | 1905 | 1905 | 1905 | ||
Bayard | 1922 | 1903 | 1922 | Etienne Panici Pierre Panici | 1973 |
Beaumel | 1890 | 1890 | 1890 | David W. Beaumel | |
Big Ben | 1922 | 1922 | 1922 | Niels Benzon | |
Blackbird | 1913 | ||||
Boots | 1849 | 1849 | 1849 | Jesse Boot | |
Boralevi | 1921 | 1921 | 1921 | Boralevi | |
Boston Pen | 1904 | 1904 | 1904 | Charles Brandt | |
Brause | 1850 | 1850 | 1950 | Carl Bergfeld Carl Brause Friedrich Brause Wilhelm Brause | |
Burnham | 1920 | 1920 | 1920 | Harry Burnham | 1965 |
Byers & Hayes | 1916 | 1916 | 1916 | George T. Byers John E. Hayes | 1938 |
Böhler | 1938 | 1938 | 1938 | Hermann Böhler | |
CISEA | Carlo Caramello | ||||
Caesar | 1923 | ||||
Camel | 1935 | 1935 | 1935 | Joseph Wustman | |
Cameron | 1840 | 1770 | 1917 | Donald Cameron John Cameron | 1964 |
Carter's Ink Company | 1858 | 1858 | 1924 | William Carter | |
Caw's | 1896 | 1896 | 1896 | Francis C. Brown | |
Ceriani | 1932 | 1932 | 1932 | Davide Ceriani | |
Cervinia | 1936 | 1936 | 1936 | Giuseppe Carboni | |
Chameleon | 1929 | 1929 | 1929 | ||
Chas H Ingersoll | 1921 | 1921 | 1921 | Charles H. Ingersoll | |
Chilton | 1923 | 1923 | 1923 | Seth Chilton Crocker | 1941 |
Colorado | 1939 | 1939 | 1939 | Orlando Quadretti | |
Columbus | 1918 | 1918 | 1918 | Alfredo Verga Eugenio Verga | |
Columbus-Werke | 1901 | 1901 | 1909 | ||
Compaktor | Paul Buschle | ||||
Conklin Pen Manufacturing Co. | 1898 | 1898 | 1898 | Roy Conklin | 1948 |
Contessa | 1932 | 1932 | 1932 | Augusto De Bernardi | |
Conté | 1795 | 1795 | 1920 | Nicolas-Jacques Conté | |
Conway Stewart | 1905 | 1905 | 1905 | Francis Charles Jarvis Thomas Howard Garner | 1975 |
Corona Co. | 1918 | 1918 | 1918 | ||
Corona Pen Company | 1923 | 1923 | 1923 | Samuel V. Corona | |
Corona di Mario Diaz | 1930 | 1930 | 1930 | Mario Diaz | |
Crocker | 1902 | 1902 | 1902 | Seth S. Crocker | |
Cross | 1880 | 1846 | 1880 | Alonso T. Cross | |
Dacis | Anna Vitiello Ziccardi | ||||
De La Rue - Onoto | 1881 | 1813 | 1881 | ||
De Witt-La France | 1918 | 1918 | 1918 | David J. La France William P. De Witt | |
Diamond Point Pen Company | 1892 | 1892 | 1892 | 1956 | |
Diamond Star | 1904 | 1904 | 1904 | Mynart | |
Dictator | 1920 | 1920 | 1920 | Arthur Winter E. A. Paulton J. Hendricks W. Burress | |
Diplomatic Patented Pen | 1953 | 1953 | 1953 | Alberto del Piero | |
Duchessa | 1935 | 1935 | 1935 | Pietro Codega | 1958 |
Dunn | 1921 | 1921 | 1921 | Charles Dunn | 1927 |
Eagle | 1856 | 1856 | 1891 | Heinrich Berolzheimer | |
Eberhard Faber | 1861 | 1861 | 1871 | Eberhard Faber | |
Eclipse | 1903 | 1903 | 1903 | Marx Finstone | |
Edacoto | 1910 | 1910 | 1910 | Jacques Bonhomme | |
Ercolessi | 1921 | 1921 | 1921 | Edgardo Ercolessi | |
Erlebach | M. Erlebach | ||||
Ero | 1954 | 1954 | 1954 | Ernst Rodenhäuser | |
Estense | 1942 | 1942 | 1942 | Maria Pozzetti | |
Esterbrook | 1856 | 1856 | 1933 | Richard Esterbrook | 1971 |
Eureka | 1927 | 1927 | 1927 | Giuseppe Ceribelli | |
Europa | 1931 | 1931 | 1931 | ||
Everest | |||||
Evergood | |||||
F.I.P.O.S. | Attilio Barra | ||||
Faber-Castell | 1898 | 1761 | 1908 | Alexander Castell | |
Faber-Castell | |||||
Fend | 1900 | 1900 | 1900 | Georg Fend Karl Fend | 1971 |
For Ever | Ivo Germano | ||||
Ford Patent Pen | 1861 | 1861 | 1931 | Thomas Burch Ford | 1957 |
Fratelli Cavaliere | 1912 | 1912 | 1912 | Aldo Cavaliere Carlo Cavaliere Giuseppe Cavaliere | |
Fratelli Rossi Vicenza | 1923 | 1923 | 1923 | Marcello Rossi Rinaldo Rossi | |
Geha | 1918 | 1918 | 1950 | Conrad Hartmann Heinrich Hartmann | |
Giacomazzi | 1921 | 1921 | 1921 | Girolamo Giacomazzi Pietro Giacomazzi | |
Giti | 1920 | ||||
Gold Medal | 1922 | 1922 | 1922 | E. P. Marum | |
Gold Starry | 1912 | 1909 | 1912 | Maurice Jandelle | 1980 |
Goldfink | 1910 | 1910 | 1910 | ||
Goldring | |||||
Goldstar | Ciampi Fiani | ||||
Goliarda | 1920 | ||||
Greif | 1902 | 1902 | 1932 | Carl Bruer | |
Grieshaber | 1884 | 1884 | 1884 | Benjamin B. Grieshaber | |
Hallmark | 1916 | 1916 | 1916 | The United Jewelers Inc. | |
Hardtmuth | 1790 | 1790 | 1990 | Joseph Hardtmudt | |
Haro | 1926 | 1926 | 1926 | Hans Roggenbuck | |
Helios | 1929 | 1929 | 1929 | Eugenio Giarola | |
Hicks | 1857 | 1857 | 1920 | William S. Hicks | |
John Holland Pen Company | 1862 | 1941 | 1865 | John A. Holland | 1950 |
Imperial | Alfred Gerlach Bezner | ||||
Ingersoll Limited | 1921 | 1921 | 1921 | Charles H. Ingersoll | |
Ingersoll Redipoint | 1922 | 1922 | 1922 | William H. Ingersoll | |
Inkograph | 1914 | 1914 | 1914 | Joseph Wallace William Frank Wallace | |
Inoxcrom | 1942 | 1942 | 1942 | Manuel Vaqué Ferrandis | |
Invicta | Renato Valentini | ||||
Iris | 1898 | 1898 | 1920 | Giuseppe Leoncini | |
Itala Cromograf | 1941 | 1941 | 1941 | Filippo Giriodi Livio Campanelli | |
Italpen | |||||
Italstilo | 1935 | 1935 | 1935 | Achille Negro | |
Jackdaw | |||||
Jewel Pen Co. | 1884 | 1884 | 1884 | John Calton | 1951 |
JiF | 1926 | 1926 | 1926 | Jules Fagard | |
John Bull | Horatio Bottomley | 1922 | |||
John Hancock | 1920 | 1920 | 1920 | ||
KWG | 1925 | 1925 | 1925 | Frederik Grube Heinrich Woringen J. Knust | |
Kaweco | 1883 | 1883 | 1883 | Ensslen Luce | |
Kiwi | |||||
Klio-Werk | 1900 | 1900 | 1900 | Eduard Reisert | |
Kosca | 1920 | 1920 | 1920 | Christian Schaefer Paul Kohler | |
Kraker | 1914 | 1914 | 1914 | George M. Kracker | 1918 |
LUS | 1929 | 1929 | 1934 | Umberto Legnani | |
Lagomarsino | Enrico Lagomarsino | 1970 | |||
Lamy | 1930 | 1930 | 1930 | Joseph C. Lamy | |
Lang - Curzon - Summit | 1899 | 1895 | 1899 | Ernest M. Wade Kay | 1955 |
Laughlin | 1896 | 1896 | 1896 | James W. Laughlin | |
Le Tigre | 1918 | 1918 | 1918 | René Kintz | |
LeBoeuf | 1921 | 1921 | 1921 | Edward E. Le Boeuf Eugene E. Le Boeuf Frank Le Boeuf John H. Williams Leroy J. Learned | 1933 |
Lipic Pen Co. | 1912 | 1838 | 1912 | Joseph Lipic | |
Liset | F. Vigna | ||||
Littoria | |||||
Loro | Fernand Laureau | ||||
Luxor | 1925 | 1925 | 1925 | Heinrich Hebborn | |
Ma-Gus | 1926 | 1926 | 1926 | Gustavo Maier | |
MacKinnon | 1876 | 1876 | 1876 | Duncan Mackinnon | |
Magic Pen | 1930 | 1930 | 1930 | Umberto Mazza | |
Majestic | Emanuel Harris Jacob Harris | ||||
Mallat | 1842 | 1842 | 1920 | Jean Benoit Mallat | |
Mars Staedtler | 1835 | 1662 | 1935 | Johann Sebastian Staedtler | |
Maruzen | 1869 | 1869 | 1915 | Yuteki Hayashi | |
Maryland | 1945 | 1945 | 1945 | Camillo Vairo | |
Mastilo | 1930 | 1930 | 1930 | Ubaldo Massari | |
Matador | 1895 | 1911 | Adolf Siebert Ewald Loewen | ||
Mengoni | 1932 | 1932 | 1932 | Virginio Mengoni | 1957 |
Mentmore | 1919 | 1919 | 1919 | ||
Merlin | |||||
Merz & Krell | 1920 | 1920 | 1920 | Friedrich Merz Georg Merz Justus Krell | |
Miller Pen Co. | 1908 | 1908 | 1908 | Johannes Iversen | |
Minerva | 1929 | ||||
Montblanc | 1908 | 1908 | 1908 | Alfred Nehemias August Eberstein Claus-Johannes Voss | |
Montegrappa | 1912 | 1912 | 1923 | Edwige Hoffman Heinrich Helm | |
Monterosa | 1912 | 1912 | 1912 | Fritz Dimmler | |
Moore Pen Company | 1899 | 1899 | 1899 | Walter F. Cushing William F. Cushman | 1956 |
Morans | Anselmo Mora | ||||
Morison | 1918 | 1918 | 1918 | Torajirou Tanigawa | |
Morrison | 1910 | 1910 | 1910 | Louis Morrison | |
Météore - La Plume d'Or | 1916 | 1916 | 1916 | L. Demilly V. Degen | |
National | |||||
Neptune | 1860 | 1860 | 1879 | Burge Ridgley Warren | 1933 |
Nettuno | 1916 | 1916 | 1916 | Umberto Vecchietti | |
Nios | Robert Niehaus | ||||
Norex | 1951 | 1951 | 1951 | ||
Officine Meccaniche Armando Simoni | 1925 | 1925 | 1925 | Armando Simoni | |
OldChap | |||||
Olivieri | 1933 | 1933 | 1933 | Giuseppe Olivieri | |
Olo | 1929 | ||||
Omega A.V.M. | 1927 | 1927 | 1927 | Alfredo Verga | |
Opul | Lupo G. | ||||
Original Goldmichel | 1946 | 1946 | 1946 | Walter Engele | |
Osmia | 1919 | 1919 | 1919 | Hermann Böhler | |
Oxford | 1931 | ||||
Pagliero | 1917 | 1917 | 1917 | Luigi Pagliero | |
Paillard | 1903 | 1788 | 1920 | Eugene Moreau | |
The Parker Pen Company | 1888 | 1888 | 1888 | George S. Parker | |
Günther Wagner - Pelikan | 1871 | 1838 | 1929 | Günther Wagner | |
Pen-Co | |||||
Pen-Sar | Ferdinando Sartori | ||||
Penkala | 1906 | 1906 | 1906 | Edmund Moster Slavoljub Eduard Penkala | |
Penol | 1903 | 1897 | 1932 | Christian Olsen | |
Pento | William J. May | 1927 | |||
Perfection | 1905 | 1905 | 1905 | Jay G. Rider | 1925 |
Perop | 1939 | 1939 | 1939 | Adolf Krygar Emil Kroutl František Zeman Vladimír Kaiser | |
Perry | 1824 | 1824 | 1925 | James Perry | |
Piave | 1941 | 1941 | 1941 | Mario Cristofoletti | |
Pilot | 1918 | 1918 | 1918 | Matsuo Wada Ryosuke Namiki | |
Platignum | 1925 | 1925 | 1925 | ||
Platinum | 1919 | 1919 | 1919 | Syunichi Nakata | |
Plexor | Fernand Laureau | ||||
Post Fountain Pen | 1894 | 1894 | 1894 | Woodroof Post | |
Postal | 1925 | 1925 | 1925 | ||
Radius | |||||
Rakete | Meissner | ||||
Rapid | 1929 | ||||
Reform | 1919 | 1919 | 1919 | Johann Heinz Ludwig Jung Paul Fortran | |
Research Fountain Pen | Alexander Munro | ||||
Rifka | |||||
Ripet | 1919 | 1919 | 1919 | Emil Kroutl | |
Roccati | 1939 | 1939 | 1939 | Dino Gilardi Luigi Benedetto | |
Roeder | 1892 | 1892 | 1892 | S. Roeder | |
Rotring | 1928 | 1928 | 1928 | Wilhelm Riepe | |
SSS | 1909 | 1909 | 1911 | Asashiro Hosonuma | |
SaWaCo | Samuel Ward | ||||
Sager | 1927 | 1927 | 1927 | Salomon M. Sager | |
Sailor | 1911 | 1911 | 1911 | Kyugoro Sakata | |
Salz | 1916 | 1916 | 1916 | Ignatz Salz Jacob Salz James Salz | |
Sanford and Bennet | 1904 | 1904 | 1904 | Frederick D. Bennet William W. Sanford | |
Saratoga | 1936 | 1936 | 1936 | Edoardo Russo Webber | |
Schnell | 1904 | 1904 | 1904 | Julius L. Schnell | |
Scriba | 1930 | 1930 | 1930 | A. Dalla Porta | |
Scripto | 1923 | 1923 | 1923 | Monie A. Ferst | |
Security Pen Corporation | 1919 | 1919 | 1919 | George H. Kritikson John H. Kritikson | |
W. A. Sheaffer Pen Company | 1913 | 1913 | 1912 | Walter A. Sheaffer | |
Silga | 1927 | 1927 | 1927 | Eugenio Giarola | |
Silpa | Giuseppe Palumbo | ||||
Simplex | A. Meda | ||||
Società Anonima Fabbrica Italiana Stilografiche | 6 luglio 1934 | 6 luglio 1934 | 6 luglio 1934 | ||
Soennecken | 1875 | 1875 | 1887 | Friederich Soennecken | |
Soffer | Soffietti Ferruccio | ||||
Soma | |||||
Spencerian | 1858 | 1858 | 1925 | Ivison Phinney | |
Spors | 1926 | 1926 | 1926 | Frank Spors | |
Standard | |||||
Stellor | 1918 | 1918 | 1918 | Joseph Beaufils | 1956 |
Stephens | 1832 | 1832 | 1935 | Harry C. Stephens | |
Sterling Fountain Pen | 1884 | 1884 | 1884 | Rhodes G. Lockwood | 1924 |
Stiassi e Tantini | 1919 | 1919 | 1919 | Giorgio Stiassi Giuseppe Tantini | 1948 |
Stibi | 1939 | ||||
Stil Re-Ma | Renato Marrucci | ||||
Stilma | Battista Gattero | ||||
Stilus | 1917 | 1917 | 1917 | Emilio Pecco | 1954 |
Stylo Pneu | |||||
Stylo Rally | |||||
Stylomine | 1921 | 1921 | 1925 | Yves E. Zuber | |
Surgens | Angelo Cavallo | ||||
Swallow | |||||
Swan | 1845 | 1845 | 1878 | Henry Todd John Mabie | |
Tabo | Giorgio Stiassi Giuseppe Tantini | ||||
Teleia | |||||
Tempo | 1878 | 1878 | 1909 | Engelbert Gerspacher | |
The King | 23 giugno 1926 | 23 giugno 1926 | 23 giugno 1926 | Gino Giretti Giovanni Rossi Marco Subiglia | |
The Scotland | Giorgio Stiassi Giuseppe Tantini | ||||
Tibaldi | 1916 | 1916 | 1916 | Giuseppe Tibaldi | 1965 |
Titania | 1930 | 1930 | 1930 | Giorgio Fornello | |
Titanus | 1945 | 1945 | 1945 | Selvaggio Palmerini | |
Tiziana Record | 1949 | 1949 | 1949 | Pietro Cucco | |
Travelers Pen Company | 1932 | 1932 | 1932 | John F. Sullivan | 1958 |
Tripen | 1929 | 1929 | 1929 | George Coby | |
Tropen | 1925 | 1925 | 1925 | Gustav Schroeder | |
Typhoo | |||||
Uhlmann's Eterno | 1902 | 1902 | 1912 | Emil Uhlmann | |
Uhu | 1932 | 1932 | 1932 | August Fischer | |
Uneman | |||||
Unic | 1919 | 1919 | 1919 | M. M. Kothe Vannier | |
Union Vulpenhouderfabriek | |||||
Unique Pen Company | 1924 | 1924 | 1924 | 1958 | |
Universal Füllhalter | |||||
Universal S.p.A. | 1956 | 1956 | 1956 | Alessandro Frola | |
Vacuum-Fil Pen Co. | 1934 | ||||
Valentine | 1851 | 1851 | 1930 | James Valentine | 1945 |
Vaughn-Upton | 1911 | 1911 | 1911 | Francis W. Vaughn Henry J. Upton | |
Venus | 1860 | 1860 | 1905 | Edward Weissenborn | |
Verbana | Cav. Moroni | ||||
Victoria | 1921 | 1921 | 1921 | Pietro Tavella | |
Vulcan | 1937 | 1937 | 1937 | Francesco Guarino | |
W. J. May and Co. | 1920 | 1920 | 1920 | W. J. May | 1927 |
Wahl Eversharp | 1914 | 1914 | 1917 | John C. Wahl | |
Walkover | |||||
Wasp | 1934 | ||||
Waterman | 1883 | 1883 | 1883 | Lewis E. Waterman | |
Wearever | 1896 | 1896 | 1918 | David Kahn | |
Webster | |||||
Weidlich | 1889 | 1889 | 1889 | Otto E. Weidlich | |
Welcome | Antonio Brusciani | ||||
Welty | 1904 | 1904 | 1904 | William W. Welty | |
Whytwarth | 1914 | 1914 | 1914 | John Whytwarth | 1922 |
Williamson Pen Co. | 1891 | 1891 | 1891 | George H. Williamson | 1951 |
Williamson's Safety Fountain Pen - Torino | 1915 | 1915 | 1915 | Riccardo Amisani Williamson | |
Wilmas | 1946 | 1946 | 1946 | Angelo Rosso | |
Wilson | 1950 | 1950 | 1950 | Giuseppe Toffali | |
Wirt | 1884 | 1884 | 1884 | Paul E. Wirt | |
Wyvern Fountain Pen Company | 1895 | 1895 | 1895 | Alec Finburgh Alfred Finburgh David Finburgh | 1955 |
Zemax | 1934 | 1934 | 1934 | Massimo Zeme | |
Zenith | 1929 | 1929 | 1929 | Giuseppe Morandino | 1963 |
Zerollo | 1932 | 1932 | 1932 | Dante Davide Zerollo |
Questo
{{#sub:{{#ask: [[DatoCronologia::+]] [[Evento marca::Waterman]] [[Tipo evento::fondazione]] }}|2|5}}
produce: pan c
Questo
{{#ask: [[DatoCronologia::+]] [[Evento marca::Waterman]] [[Tipo evento::fondazione]] |mainlabel=- }}
produce:
Questo
{{#ask: [[DatoCronologia::+]] [[Evento marca::Waterman]] |?Tipo evento |?Descrizione evento }}
produce:
Tipo evento | Descrizione evento | |
---|---|---|
1883 | fondazione | da Lewis E. Waterman a New York |
1884 | generico | Lewis Edson Waterman ottiene il primo brevetto (nº US-293545) per un alimentatore multicanale |
1886 | modifica | introduce il primo corpo penna lavorato meccanicamente |
1888 | modifica | diventa società di capitali come L. E. Waterman Company |
1890 | modifica | produce il primo modello da scrivania con corpo penna conico |
1892 | modifica | introduce i modelli a cappuccio conico (brevetto {{Cite patent|US|512319}}) |
1899 | modifica | introduce il pennino di misura 10 |
1899 | modifica | introduce lo spoon feed |
1899 | modifica | introduce la prima versione del suo pump filler |
1903 | modifica | introduce la seconda versione del suo pump filler |
1904 | modifica | introduce i primi modelli rivestiti in oro e argento |
1905 | modifica | introduce il fermaglio rivettato Clip-cap (brevetto nº US-800141) |
1906 | generico | la Waterman inizia l'acquisizione della Aikin Lambert |
1907 | intro | l'ebanite rossa, denominata Cardinal.!!!!come ricostruito da George Kovalenko, vedi questo articolo.!! |
1908 | modifica | introduce la sua prima safety, denominata Safety Filler |
1910 | intro | lo sleeve filler |
1910 | modifica | rimuove la filettatura esterna del fondello sulle Safety Filler |
1911 | generico | la Waterman completa l'acquisizione della Aikin Lambert |
1912 | generico | la A. A. Waterman perde la causa intentata dalla Waterman e deve marchiare le sue penne come Not Connected with the L. E. Waterman Company |
1913 | modifica | introduce il coin filler |
1914 | intro | il caricamento a levetta!!!!come indicato in alcune pubblicità del dicembre di quell'anno.!! |
1914 | dism | il coin filler |
1914 | generico | Carlo Drisaldi diventa agente generale per l'Italia della Waterman |
1915 | dism | lo sleeve filler |
1917 | modifica | introduce il nuovo sistema di numerazione |
1923 | modifica | introduce l'ebanite screziata in color rosso/nero woodgrain |
1926 | modifica | introduce l'ebanite rosso/nera rippled in colorazione ondulata |
1927 | lancio | nella sola misura 7 |
1927 | modifica | introduce la classificazione dei pennini con il codice a colori |
1928 | lancio | in ebanite colorata |
1928 | modifica | introduce i bordi bianchi sulla striscia colorata della Ripple |
1928 | lancio | nella misura No. 5 |
1929 | modifica | introduce la Patrician nei colori Onyx, Turquoise, Jet, Emerald e Nacre |
1930 | lancio | nei colori Onyx, Jet e Persian |
1930 | generico | la Ditta Rag. D. Capra subentra a Carlo Drisaldi come agente italiano della Waterman!!!!la data è desunta dal cambio di denominazione avvenuto sulle pubblicità mensili dell'Illustrazione Italiana a metà settembre 1930.!! |
1931 | lancio | in celluloide |
1932 | modifica | introduce la Patrician nel colore Moss Agathe |
1933 | modifica | introduce i modelli 32 (?) in celluloide |
1933 | modifica | introduce i modelli No. 7 e No. 5 in celluloide |
1934 | modifica | riduce i colori della Patrician ai soli Onyx, Moss Agate e Jet |
1935 | lancio | |
1936 | modifica | introduce la levetta snodata per la Ink-Vue. |
1936 | dismissione | |
1936 | modifica | introduce la versione De Luxe per la Ink-Vue |
1936 | modifica | introduce la Lady Patricia con caricamento Ink-Vue |
1937 | modifica | introduce la nuova boccetta di inchiostro di forma sfaccettata, denominata Tip-Fill Bottle |
1937 | modifica | immette sul mercato francese come concessionaria Waterman dei modelli con caricamento a cartuccia di vetro!!!!in questa pagina David Nishimura indica il 1936, ma le pubblicità più antiche note sono del 1937, ed in questa compare fra le novità.!! |
1938 | modifica | introduce con la filiale francese JiF l'inchiostro azzurro "Blue des Mers du Sud" |
1939 | dismissione | |
1939 | lancio | |
… risultati successivi |
Questo
{{#ask: [[Category:Anni Cronologia]] |?Tipo evento |?Descrizione evento |?DatoCronologia }}
produce:
- ↑ in questa pagina David Nishimura indica il 1936, ma le pubblicità più antiche note sono del 1937, ed in questa compare fra le novità.